Renault 2022 Mart fiyat listesi ne durumda? İşte yeni fiyatlar
Renault 2022 Mart ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. Peki Renault otomobillerin güncel fiyatları ne kadar? İşte 2022 Mart Renault fiyatları:
2022 model Renault otomobillerin fiyat listesi güncellendi. Türkiye’nin en popüler modellerinden olan Renault Clio‘nun başlangıç fiyatı 311.000 TL’ye yükseldi. İşte 2022 Mart Renault fiyatları:
2022 model Renault otomobillerde mart ayında yeniden fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Piyasada pek adını duymadığımız Taliant‘ın başlangıç fiyatı aralık ayında 321.000 TL idi. Şimdi aynı versiyon 355.000 TL’ye çıkmış.
2022 model Renault Megane Sedan’ın başlangıç fiyatı 439 bin TL’ye yükselmiş. En pahalı versiyon ise 700 bin TL’ye doğru ilerliyor.
2022 Mart Renault Clio fiyat listesi
| Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Mart |
|---|
| Joy 1.0 Sce 65 bg | 247.000 TL | 311.000 TL |
| Joy 1.0 TCe ECO 100bg | 332.000 TL | 361.000 TL |
| Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 349.900 TL | 374.000 TL |
| Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 359.000 TL | 388.000 TL |
| Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 394.000 TL | 451.900 TL |
Tam Boyutta Gör
2022 Mart Renault Taliant fiyat listesi
| Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Mart |
|---|
| Joy 1.0 Sce 65 bg | 321.000 TL | 355.000 TL |
| Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg | 363.000 TL | – |
| Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 374.000 TL | 401.900 TL |
| Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 397.900 TL | 451.900 TL |
Tam Boyutta Gör
2022 Mart Renault Zoe fiyat listesi
| Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Mart |
|---|
| Zen 80 kW Z.E. 50 | 551.000 TL | 621.900 TL |
Tam Boyutta Gör
2022 Mart Renault Captur fiyat listesi
| Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Mart |
|---|
| Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 524.900 TL | 592.900 TL |
| Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 556.000 TL | 629.900 TL |
| RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg | 579.000 TL | 662.000 TL |
Tam Boyutta Gör
2022 Mart Renault Megane fiyat listesi
| Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Mart |
|---|
| Joy 1.3 TCe 140 bg | 385.000 TL | 439.000 TL |
| Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg | 391.000 TL | 449.000 TL |
| Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 430.000 TL | 496.000 TL |
| Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg | 440.900 TL | 506.900 TL |
| Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 494.000 TL | 567.000 TL |
| Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 500.000 TL | 577.900 TL |
| Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 497.000 TL | 578.900 TL |
| Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 534.000 TL | 615.900 TL |
| Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 551.900 TL | 637.000 TL |
| Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 569.000 TL | 654.900 TL |
Tam Boyutta Gör
2022 Mart Renault Kadjar fiyat listesi
| Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Mart |
|---|
| Renault Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC | 628.000 TL | 706.900 TL |
Tam Boyutta Gör
2022 Mart Renault Koleos fiyat listesi
| Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Mart |
|---|
| Renault Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 797.000 TL | 896.000 TL |
Tam Boyutta Gör
2022 Mart Renault Talisman fiyat listesi
| Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Mart |
|---|
| Renault Talisman Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 873.000 TL | 982.000 TL |