Norveç’te elektrikli otomobillerin gerçek menzil performanslarını ortaya koyan 2026 yaz menzil testi tamamlandı. Birçok elektrikli modelin katıldığı organizasyonda en uzun mesafeyi yeni BMW iX3 kat ederken, üreticinin vadettiği WLTP verisine en çok yaklaşan ve hatta onu aşan model ise Xpeng X9 oldu.
Testin en uzun mesafe kat eden katılımcısı BMW iX3 oldu. WLTP’ye göre 770 kilometre menzil sunan elektrikli SUV, tek şarjla 781 kilometre yol kat ederek resmi veriyi 11 kilometre aşmayı başardı. Böylece BMW, 2025 yılında 832 kilometreye ulaşan Lucid Air’in yaz testi rekorunu kıramadı ancak testin en uzun menzilli modeli olmayı başardı.
Asıl kazanan Xpeng X9
Testlerde batarya kapasitesi, segmenti ve çekiş sistemi birbirinden çok farklı modeller yer aldı. Bu nedenle en önemli kriter kat edilen mesafeden ziyade otomobillerin resmi WLTP verisinden ne kadar sapma gösterdiği. Bu kategoride birinciliği Xpeng X9 aldı. WLTP menzili 580 kilometre olan yedi koltuklu elektrikli MPV, 646 kilometre yol kat ederek resmi veriyi yüzde 11,4 oranında aştı.
- En uzun menzil: BMW iX3 – 781 km
- WLTP verisini en fazla aşan model: Xpeng X9 – %11,4
- WLTP verisini tam tutturan model: Toyota bZ4X – 506 km
- WLTP verisinin en fazla altında kalan model: MG IM6 – %11,7
| Model | Gerçek menzil (km) | WLTP (km) | Sapma |
| BMW iX3 50 xDrive | 781 | 770 | +%1,4 |
| Lucid Gravity | 720 | 748 | -%3,7 |
| Mercedes CLA 350 4Matic | 675 | 708 | -%4,7 |
| Mercedes GLC 400 4Matic | 665 | 643 | +%3,4 |
| Xpeng X9 AWD Performance | 646 | 580 | +%11,4 |
| Polestar 3 | 601 | 625 | -%3,8 |
| Mercedes GLB 350 | 593 | 563 | +%5,3 |
| Toyota C-HR+ | 587 | 607 | -%3,3 |
| Kia EV4 | 575 | 594 | -%3,2 |
| Hyundai Ioniq 9 | 566 | 600 | -%5,7 |
| Smart #5 Brabus | 556 | 540 | +%3 |
| Kia EV5 | 509 | 502 | -%2,1 |
| Toyota bZ4X | 506 | 506 | %0 |
| MG S6 | 501 | 485 | +%3,3 |
| Citroen e-C5 Aircross | 500 | 513 | -%2,5 |
| Mazda 6e | 484 | 479 | +%1 |
| BYD Atto 3 EVO | 460 | 470 | -%2,1 |
| MG IM6 | 446 | 505 | -%11,7 |
| Changan Deepal S05 | 431 | 445 | -%3,1 |
| Kia PV5 | 419 | 412 | +%1,7 |
| Hyundai Inster | 375 | 360 | +%4,2 |
| KGM Musso EV | 369 | 379 | -%2,6 |
| Kia EV2 | 325 | 308 | +%5,4 |


