Bu otomobillerin değeri yıllar geçse de düşmüyor! Listedeki ilk 25 belli oldu...

Değeri yıllar geçse bile düşmeyen ve değeri hızla düşen otomobiller belli oldu!
Otomobil sahipliği, özellikle yeni bir araç satın aldığınızda, kaçınılmaz olarak amortismanla karşı karşıya kalmanız anlamına gelir. Ancak, bazı araçlar bu değer kaybına diğerlerinden çok daha az maruz kalır.
iSeeCars’ın kapsamlı analizi, piyasadaki en dayanıklı otomobilleri ortaya çıkardı ve bu araçların beş yıl içindeki değerlerini koruma başarısını gözler önüne serdi.
1.1 MİLYONDAN FAZLA ARACIN SATIŞ VERİLERİ İNCELENDİ
Araştırma, 1.1 milyondan fazla aracın satış verilerini inceleyerek, hangi modellerin beş yıl sonunda orijinal değerlerinin büyük bir kısmını koruduğunu belirledi.
1.1 MİLYONDAN FAZLA ARACIN SATIŞ VERİLERİ İNCELENDİ
Araştırma, 1.1 milyondan fazla aracın satış verilerini inceleyerek, hangi modellerin beş yıl sonunda orijinal değerlerinin büyük bir kısmını koruduğunu belirledi.
Elektrikli araçlar genel olarak en kötü performansı gösterirken, kamyonlar ve hibritler en az değer kaybedenler arasında yer aldı.
Not: Derlediğimiz bu haber satış tavsiyesi olarak hazırlanmamıştır.
İŞTE 5 YIL SONRA BİLE DEĞERİ DÜŞMEYEN 25 OTOMOBİL!
Not: Derlediğimiz bu haber satış tavsiyesi olarak hazırlanmamıştır.
25) SUBARU IMPREZA (SEDAN) | YÜZDE 27,8 DEĞER KAYBI


23) CHEVROLET CORVETTE | YÜZDE 27,5

22) TOYOTA 4RUNNER | YÜZDE 27,4

21) HYUNDAI ACCENT | YÜZDE 27,4

20) TOYOTA RAV4 | YÜZDE 27.2

19) CHEVROLET SPARK | YÜZDE 26.6

18) KİA RİO | YÜZDE 26.3

17) SUBARU IMPREZA (WAGON) | YÜZDE 26.2

16) HONDA HR-V | YÜZDE 26.2

15) PORSCHE 911 (CONVERTIBLE) | YÜZDE 26.0

14) KIA RIO 5-DOOR | YÜZDE 25.8

13) TOYOTA TUNDRA | YÜZDE 25.3

12) PORSCHE 718 BOXSTER | YÜZDE 25.1

11) FORD MUSTANG | YÜZDE 24.5

10) TOYOTA COROLLA | YÜZDE 24.5

9) SUBARU CROSSTREK | YÜZDE 24.5

8) TOYOTA C-HR | YÜZDE 24.4

7) CHEVROLET CAMARO | YÜZDE 24.2

6) SUBARU BRZ | YÜZDE 23.4

5) HONDA CIVIC (SEDAN/HATCHBACK) | YÜZDE 21.5

4) JEEP WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | YÜZDE 20.8

3) TOYOTA TACOMA | YÜZDE 20.4

2) PORSCHE 718 CAYMAN | YÜZDE 17.6

1) PORSCHE 911 (COUPE) | YÜZDE 9.3

25) CADILLAC XT5 | YÜZDE 53.9

24) LAND ROVER RANGE ROVER | YÜZDE 53.9

23) BMW X5 M | YÜZDE 54.0

22) LINCOLN NAVIGATOR | YÜZDE 54.7

21) BMW X5 | YÜZDE 54.7

20) BMW 5 SERIES | YÜZDE 55.3

19) TESLA MODEL S | YÜZDE 55.5

18) MERCEDES-BENZ GLS | YÜZDE 55.5

17) LINCOLN NAVIGATOR L | YÜZDE 55.5

16) MERCEDES-BENZ S-CLASS | YÜZDE 55.7

15) NISSAN ARMADA | YÜZDE 55.7

14) VOLVO S90 | YÜZDE 55.8
14) VOLVO S90 | YÜZDE 55.8
13) AUDI A6 | YÜZDE 56.3

12) CADILLAC ESCALADE | YÜZDE 56.5

11) AUDI Q7 | YÜZDE 56.8

10) AUDI A7 | YÜZDE 57.2

9) JAGUAR XF | YÜZDE 57.6

8) MASERATI LEVANTE | YÜZDE 57.8

7) INFINITI QX80 | YÜZDE 58.1

5) CADILLAC ESCALADE ESV | YÜZDE 58.5

4) BMW 5 SERIES (HYBRID) | YÜZDE 58.8

3) MASERATI GHIBLI | YÜZDE 61.3

2) BMW 7 SERIES | YÜZDE 61.8

1) MASERATI QUATTROPORTE | YÜZDE 64.5

KAYNAK: ISEECARS | HABER7
